| Источник финансирования | 2009 (руб) | 2010 (руб) | ||
| Через Организацию "Право на здоровье" | ||||
| Всемирный фонд "Детство" | 4 324 522 | 4 666 316 | ||
| Агентство США по международному развитию | 11 659 505 | 2 654 064 | ||
| Компания "Джонсон и Джонсон" | 1 981 338 | 2 442 259 | ||
| Фонд "МАК Эйдс" | 894 669 | 0 | ||
| Прочие источники | 290 103 | 304 095 | ||
| Комиссия Европейских сообществ | 9 020 389 | 6 141 810 | ||
| Фонд "Открытый институт здоровья населения" | 1 727 000 | 2 328 802 | ||
| Управление ООН по наркотикам и преступности | 0 | 2 167 151 | ||
| Благотворительная компания "Эвричайлд" | 739 153 | 1 807 803 | ||
| Фонд "ЭМпауэр" | 473 530 | 922 686 | ||
| Фонд поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 897 784 | ||
| Фонд ООн для развития в интересах женщин "ЮНИФЕМ" | 1 966 526 | 596 651 | ||
| ООО "Эсте Лаудер Компаниз" | 0 | 590 049 | ||
| Генеральное консульство Королевства Нидерландов В СПБ | 0 | 444 838 | ||
| Представительство компании "Университи Рисерч Ко., ЛЛС" | 0 | 274 700 | ||
| Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга | 100 000 | 200 000 | ||
| Международный благотворительный фонд "СПИД Фонд Восток-Запад" | 0 | 138 996 | ||
| Некоммерческая организация "Совет по международным Исследованиям и Обменам" (АЙРЕКС) | 2 464 213 | 0 | ||
| Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" | 923 000 | 0 | ||
| Фонд "Трансатлантическое сотрудничество в борьбе со СПИДом" | 200 000 | 0 | ||
| Региональная общественная организация "Сообщество людей, живущих с ВИЧ" | 105 000 | 0 | ||
| Благотворительный фонд развития человеческого потенциала "Гагаринский фонд" | 614 498 | 0 | ||
| Прочие источники | 77 140 | 64 836 | ||
| Итого | 37 560 586 | 26 642 840 | ||
| Расходы по проектам | 2009 (руб) | 2010 ( руб) | ||
| Проект "Позитивное детство" | 0 | 1 189 684 | ||
| Комплексная помощь беспризорным и безнадзорным подросткам | 22 218 170 | 9 621 816 | ||
| Профилактика ВИЧ среди уличных подростков в регионах РФ | 0 | 2 328 802 | ||
| Проект "Приемная семья" | 3 821 444 | 2 393 263 | ||
| Проект "МАМА+" | 3 421 185 | 1 439 147 | ||
| Проект "МАМА+ Екатеринбург" | 0 | 1 126 912 | ||
| Развитие волонтерских инициатив | 1 091 168 | 1 579 723 | ||
| Ресурсный центр по социальной работе | 4 698 666 | 3 190 057 | ||
| Помощь детям и женщинам, пострадавшим от насилия | 2 226 816 | 1 302 189 | ||
| Социальная адаптация женщин,вышедших из мест лишения свободы | 0 | 2 167 151 | ||
| Прочая программная деятельность | 83 137 | 304 096 | ||
| Итого | 37 560 586 | 26 642 840 | ||
Аудит годовой отчетности организации «Врачи детям» за 2010 год осуществлялся аудиторской фирмой ООО «Абсолют».